Class Eight Student List
| Roll | Candidate’s Name | Father’s Name | Mother’s Name | Gender | Date of Birth | Section | Version | Group | Religion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MST MONY AKTHER | MD. OMOR FARUK | MST. HAMIDA KHATUN | FEMALE | 23-03-2009 | A | BANGLA | SCIENCE | ISLAM |
| 2 | MST. NISHAT TASNIM | MD. ABDUL KADIR SHOPON | FEMALE | A | BANGLA | SCIENCE | ISLAM | ||
| 3 | MST. SABINA YASMIN | FEMALE | A | BANGLA | |||||
| 4 | LAILA AKTER | MD. ASAD MIA | MST. SAZEDA KHATUN | FEMALE | 30-12-2009 | A | BANGLA | SCIENCE | ISLAM |
| 5 | TAMANNA AKTER PROBATIA | MD. MASOD MIA | MST. ROBIA KHATUN | FEMALE | 30-12-2009 | A | BANGLA | SCIENCE | ISLAM |
| 6 | KHADIJA AKTER BRISTY | MD. ISMAIL | MST. NASIMA BEGUM | FEMALE | 09-02-2010 | A | BANGLA | SCIENCE | ISLAM |
| 7 | MST. RUPA AKTER | MD. KAZAL MIA | MST. SALINA AKTER | FEMALE | 24-12-2007 | A | BANGLA | SCIENCE | ISLAM |
| 8 | JANNATUL POPY | MD. ASHRAFUL ALAM | ROJI | FEMALE | 01-12-2009 | A | BANGLA | SCIENCE | ISLAM |
| 9 | JANNATULA FERDUS AIRIN | MD. ASHRAFUL ALAM | ROJINA AKTER | FEMALE | 23-07-2009 | A | BANGLA | SCIENCE | ISLAM |
| 10 | SIDRATUL MONTHA | MD. AZIZUL HOQ | MODINA AKTAR | FEMALE | 06-07-2010 | A | BANGLA | HUMANITIES | |
| 11 | TASNOVA AKTER SHOSHI | MD. MEHEDI HASSAIN | TANGILA AKTER | FEMALE | 05-05-2010 | A | BANGLA | ||
| 12 | SHAKILA MAHSABIN | MOHAMMOD JAHANGIR ALOM | MUSAMMAT MAHMUDA AKTER | FEMALE | 01-01-2010 | A | BANGLA |
Class IX Student List (Roll 12 onwards)
| Roll | Candidate’s Name | Father’s Name | Mother’s Name | Gender | Date of Birth | Section | Version | Subjects | Group | Religion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | JANNATUL PERDOUS SHANIN | MAJHARUL ISLAM | SABIKUNNAHAR | FEMALE | 11-10-2010 | A | BANGLA | 101, 102, 108, 109, 131, 137, 150 | SCIENCE | ISLAM |
| 13 | MST NILIMA AKTHER | RIZANCY RAJON MIA | FEMALE | 01-10-2011 | A | BANGLA | 101, 108, 137 | SCIENCE | ISLAM | |
| 14 | MST NARGIS AKTER | UMME SALMA AKTER | SANJIDA | FEMALE | 14-02-2010 | A | BANGLA | 101, 108, 137, 11 | SCIENCE | ISLAM |
| 15 | JANNATUL MAWA | MD. WADUD HOSSEN APON | MST. SHIMA | FEMALE | 20-07-2010 | A | BANGLA | 10, 10, 1 | SCIENCE | ISLAM |
| 16 | JOUI AKTER NESHI | MD. JOYNAL | NEPA AKTER | FEMALE | 17-08-2011 | A | BANGLA | SCIENCE | ISLAM | |
| 17 | MST. MARIYA JANNAT | MD. AFIL UDDIN | MST, KALPANA AKTHER | FEMALE | 13-05-2010 | A | BANGLA | SCIENCE | ISLAM | |
| 18 | SAWDA BIN SHAHIDULLAH | FARIDA YESMIN | FEMALE | 05-10-2010 | A | BANGLA | SCIENCE | ISLAM | ||
| 19 | SUKHI AKTER | ASAD MOMOTAJ | FEMALE | 01-01-2011 | A | BANGLA | SCIENCE | ISLAM | ||
| 20 | SANJIDA AKTER | HOMAYUN KABIR | MST SUMA AKTER | FEMALE | 25-03-2010 | A | BANGLA | SCIENCE | ISLAM | |
| 21 | SADIA AKTER | MD. SUMSU MIA | MST. SHAMSHUN NAHAR | FEMALE | 10-12-2009 | A | BANGLA | SCIENCE | ISLAM | |
| 22 | MAHMUDA SARKAR | RIFA RANA HOSSIAN | LOTFUN NESSA | FEMALE | 01-01-2010 | A | BANGLA | SCIENCE |
Class IX Student List (Roll 23 to 33)
| Roll | Candidate’s Name | Father’s Name | Mother’s Name | Gender | Date of Birth | Section | Version | Group | Religion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | MST. TANIA AKTTER | MOHAMMAD MONSUR ALI | FEMALE | 20-11-2008 | A | BANGLA | SCIENCE | ISLAM | |
| 24 | MST. AKLIMA AKTER | FARZANA MD HADIM | AMUNA AKTER | FEMALE | 02-02-2010 | A | BANGLA | SCIENCE | ISLAM |
| 25 | ROJINA | MD. GOLAP MIA | MST. MAMTAZ BEGUM | FEMALE | 01-06-2010 | A | BANGLA | SCIENCE | ISLAM |
| 26 | NISHAT TASNIM | MD. BAKUL | KOLSOM AKTER | MALE | 01-12-2010 | A | BANGLA | SCIENCE | ISLAM |
| 27 | NUSRAT TASNIM | MD. BAKUL | KOLSOM AKTER | FEMALE | 01-12-2010 | A | BANGLA | SCIENCE | ISLAM |
| 28 | MST. MOKTA AKTER | MD. AL AMIN | SHIRIN KHATUN | FEMALE | 30-12-2010 | A | BANGLA | SCIENCE | ISLAM |
| 29 | TASNOVA TANIYA | ABDUL AWAL | HUSNA ARA | FEMALE | 16-04-2010 | A | BANGLA | SCIENCE | ISLAM |
| 30 | MORIUM JAMAL JINU | MD. JAMAL UDDIN | MST. RABEKA AKTER | FEMALE | 20-10-2010 | A | BANGLA | SCIENCE | ISLAM |
| 31 | MORIAM AKTHER MASUMA | MD. ROKAN UDDIN | NADIRA AKTER | FEMALE | 27-05-2009 | A | BANGLA | HUMANITIES | ISLAM |
| 32 | ISHITA AKTER | MD. NAZRUL ISLAM | MST. AYSHA AKTER | FEMALE | 21-03-2010 | A | BANGLA | HUMANITIES | ISLAM |
| 33 | JANNATUL ISLAM SUPTI | MD. MENO MIA | MST. HELANA | FEMALE | 24-02-2010 | A | BANGLA | HUMANITIES | ISLAM |
Class IX Student List (Roll 34 to 44)
| Roll | Candidate’s Name | Father’s Name | Mother’s Name | Gender | Date of Birth | Section | Version | Group | Religion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | MD. KANCHON MIA | MST FATEMA AKTAR LAMIA | FEMALE | A | 00013 | BANGLA | HUMANITIES ISLAM | ||
| 35 | ISRAT JAHAN SAMIYA | MOHAMMAD AMINUL ISLAM | SHILA AKTER | FEMALE | 02-10-2010 | A | 00017 | BANGLA | HUMANITIES ISLAM |
| 36 | NUSRAT JAHAN NOHA | MD. BILLAL HOSHIN | MST. MAMATAZ BEGUM | FEMALE | 25-01-2010 | A | 00021 | BANGLA | HUMANITIES ISLAM |
| 37 | SADIKUNNAHAR ANANNA | ISMAIL | MST. SALMA AKTHER | FEMALE | 25-12-2010 | A | 00025 | BANGLA | HUMANITIES ISLAM |
| 38 | JANNATUL MAOWA ETI | MD. BADAL MIA | MST SHAHNAZ | FEMALE | 30-12-2009 | A | 00028 | BANGLA | HUMANITIES ISLAM |
| 39 | ANANNA BARMAN SREE | MODON CHADRA BARMAN | ARCHANA BARMAN | FEMALE | 10-12-2009 | A | 00027 | BANGLA | HINDU |
| 40 | SADIYA AFRIN | MOHAMMED MOSLEH UDDIN | ASNAHER | FEMALE | 01-03-2009 | A | 00029 | BANGLA | HUMANITIES ISLAM |
| 41 | ISRAT JAHAN EVA | MD. AKLAS UDDIN | MST. SHAHANAZ BEGUM | FEMALE | 10-10-2010 | A | 00031 | BANGLA | HUMANITIES ISLAM |
| 42 | SAMIYA SULTANA | MD. RIPON MIA | MST. SEEMA AKTER | FEMALE | 09-10-2008 | A | 00032 | BANGLA | HUMANITIES ISLAM |
| 43 | ENNA AKTER | MD. SUJON MIAH | MST. MONUARA | FEMALE | 18-12-2010 | A | 00033 | BANGLA | HUMANITIES ISLAM |
| 44 | SHAMPA AKTER | SHAPON MIA | JOYNA AKTER | FEMALE | 12-05-2009 | A | 00037 | BANGLA | HUMANITIES ISLAM |
Class IX Student List (Roll 45 to 55)
| Roll | Candidate’s Name | Father’s Name | Mother’s Name | Gender | Date of Birth | Section | Roll Version | Group | Religion | Subjects |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | JINUK AKTER | RITON MIA | MST TOHINA AKTHER | FEMALE | 01-06-2009 | A | 00038 | BANGLA | HUMANITIES ISLAM | 101 102 108 109 127 153 111 140 |
| 46 | TAYEBA AKTER | SUKUR MAHMUD | SWAPNA AKTER | FEMALE | 23-12-2009 | A | 00039 | BANGLA | HUMANITIES ISLAM | 101 102 108 109 127 111 14 |
| 47 | SARAMONE | SHIFUL ISLAM | SHOFIA KHATUN | FEMALE | 12-05-2010 | A | 00044 | BANGLA | HUMANITIES ISLAM | 108 127 111 101 |
| 48 | OME AKTER | ASRAF UDDIN | MST. MONIRA AKTER | FEMALE | 10-11-2008 | A | 00045 | BANGLA | HUMANITIES ISLAM | 101 102 108 109 111 112 |
| 49 | ΜΥΜΟΝΑ ΑΚTER NORIN | MD. ABUL HASHIM | MST. ROTNA KHATUN | FEMALE | 12-12-2009 | A | 00046 | BANGLA | HUMANITIES ISLAM | |
| 50 | CHADNI AKTER | MD KAJOL | MST. CHAMPA | FEMALE | 24-12-2009 | A | 00047 | BANGLA | HUMANITIES ISLAM | |
| 51 | TAIBA AKTER | MD. ALAMIN | MST. HUSNE ARA | FEMALE | 05-04-2010 | A | 00048 | BANGLA | HUMANITIES ISLAM | |
| 52 | MIM | MD. BABUL MIA | MST. NURUN NAHAR | FEMALE | 26-10-2008 | A | 00049 | BANGLA | HUMANITIES ISLAM | |
| 53 | ANY AKTER BRISTY | SHAPAN SAHIN AKTER | FEMALE | 10-10-2010 | HUMANITIES ISLAM | |||||
| 54 | HASHI AKTER | HASAN MIA | JAHANARA KHATUN | FEMALE | 16-12-2009 | A | 00050 | BANGLA | HUMANITIES ISLAM | |
| 55 | AYSHA AKTER | ASHRAF ALI | AFROZA | FEMALE | 04-12-2009 | A | 00053 | BANGLA | HUMANITIES ISLAM |
Class IX Student List (Roll 56 to 59)
| 56 | MST. SOMAYA | GOLAM RABBANI | ANAR BEGUM | FEMALE | 20-10-2009 | A | 00054 | BANGLA |
| 57 | ARIFUNNAHAR MOLI | MAHATAB UDDIN AHMED | FATEMA KHATUN | FEMALE | 10-12-2009 | A | 00055 | BANGLA |
| 58 | KOBITA | MD. KOFIL UDDIN | MST. RAJEYA KHATUN | FEMALE | 10-12-2008 | A | N/A | BANGLA |
| 59 | FARJANA | MD. DULAL MIA | JANAT | FEMALE | 02-01-2010 | 100 | N/A | BANGLA |
